Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen Cadel Mithos Plus 14 Up 14 kW
309,00 € Ursprünglicher Preis war: 309,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.

Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen Cadel Mithos Plus 14 Up 14 kW
| Artikel-Nr. | 7022211 |
|---|---|
| Brenndauer mit einer Füllung max (h) | 27 |
| Wirkungsgrad ca | 89 % |
| Verkleidung | Metall |
| Farbe | braun, weiß, rot, grau |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm) | 60 |
| Steuerung | Wi-Fi, Fernbedienung, Display, Bluetooth |
| Elektrische Leistungsaufnahme ca (W) | 153 |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 200 / 300 / 1000 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 0,86 |
| Raumheizvermögen (m²) | 140 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 3,5 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Brennstoff | Pellet |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h) | 7 |
| Mindestförderdruck (Pa) | 5 |
| Bauart | Koaxialer Rauchauslass |
| Hersteller | Cadel |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Garantie | 2 Jahre |
| Grundform | eckig |
| Verbrennungsluftanschluss | ja |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Höhe bis Rauchrohranschluss ca (oben) (mm) | 1185 |
| Luftgeführt / wassergeführt | Luftgeführt |
| Kanalisierbar | ja |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C) | 210 |
| Leistung (kW) | 14 |
| Ø Rauchrohr (mm) | 80 |
| Gewicht (kg) | 165 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 1185 x 950 x 440 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 23 |
| Abgasmassenstrom (g / s) | 9,2 |
| Zertifizierung | CE, A+, Eco Design 2022, Flamme Verte, EN 14785, BImSchV, 15a B-VG (AUT) |
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.