Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen Edilkamin Kira2 H 18 Up 19,2 kW wasserführend
358,00 € Ursprünglicher Preis war: 358,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.

Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen Edilkamin Kira2 H 18 Up 19,2 kW wasserführend
| Artikel-Nr. | 812910-1049320 |
|---|---|
| Abgasmassenstrom (g / s) | 14,2 |
| Wirkungsgrad ca | 91,7 % |
| Verkleidung | Keramik |
| Farbe | braun, weiß, rot |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm) | 50 |
| Steuerung | Wi-Fi |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 0 / 50 / 1000 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 1,2 |
| Raumheizvermögen (m²) | 208 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 4,4 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Brennstoff | Pellet |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h) | 7 |
| Brenndauer mit einer Füllung max (h) | 25 |
| Mehrfachbelegung | ja |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 30 |
| Hersteller | Edilkamin |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 1235 x 650 x 630 |
| Gewicht (kg) | 280 |
| Ø Rauchrohr (mm) | 80 |
| Leistung (kW) | 19,2 |
| Kanalisierbar | nein |
| Höhe bis Verbrennungsluftanschluss (Mitte) (mm) | 480 |
| Höhe bis Rauchrohranschluss (hinten) (mm) | 480 |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Luftgeführt / wassergeführt | Wasserführend |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Verbrennungsluftanschluss | ja |
| Wasserinhalt (Heizung) (l) | 20 |
| Grundform | eckig |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zertifizierung | A++, Eco Design 2022, Flamme Verte, DIN EN 14785 |
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Kaminofen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.