Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen MCZ HERA Air 8 XUP! S1 8,3 kW
382,00 € Ursprünglicher Preis war: 382,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.

Beschreibung folgt in Kürze.
1 x Pelletofen MCZ HERA Air 8 XUP! S1 8,3 kW
| Artikel-Nr. | 7122077-6921013 |
|---|---|
| Bauart | Koaxialer Rauchauslass |
| Wirkungsgrad ca | 91 % |
| Gebläse | Gebläse abschaltbar |
| Farbe | schwarz, braun, weiß, grau |
| Externe Verbrennungsluft Ø (mm) | 80 / 130 |
| Steuerung | Wi-Fi, Fernbedienung, App, Display |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 200 / 300 / 1000 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 0,56 |
| Raumheizvermögen (m²) | 146 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 1,67 |
| Rauchrohranschluss | oben |
| Brennstoff | Pellet |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h) | 11 |
| Mindestförderdruck (Pa) | 5 |
| Brenndauer mit einer Füllung max (h) | 32 |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C) | 168 |
| Hersteller | MCZ |
| Luftgeführt / wassergeführt | Luftgeführt |
| Garantie | 2 Jahre / 7 Jahre nach Produktaktivierung |
| Grundform | rund |
| Höhe bis Rauchrohranschluss ca (oben) (mm) | 1050 |
| Verbrennungsluftanschluss | ja |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Scheibenfläche (mm²) | 92959 |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Abgasmassenstrom (g / s) | 4,7 |
| Kanalisierbar | nein |
| Leistung (kW) | 8,3 |
| Ø Rauchrohr (mm) | 80 / 130 |
| Gewicht (kg) | 105 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 1050 x 530 x 540 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 18 |
| Zertifizierung | CE, A+, Eco Design 2022, Flamme Verte, EN 14785, LRV, Regensburger / Aachener / Münchener BStV, 2. Stufe BimSchV, 15a B-VG (AUT) |
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.