Beschreibung folgt in Kürze
- 1 x Pelletofen Wodtke Pat water+ 8/10 kW wasserführend
- 1 x Steckschlussel
- 1 x Aschekratzer
- 1 x Glasreiniger
- 1 x Reinigungsbursten
- 1 x Ausfuhrliches Anleitungspaket
360,00 € Ursprünglicher Preis war: 360,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.

Beschreibung folgt in Kürze
| Artikel-Nr. | 052-440 |
|---|---|
| Mehrfachbelegung | ja |
| Wirkungsgrad ca | 93,8 % |
| Gebläse | mit Gebläse |
| Verkleidung | Stahl, Gusseisen |
| Farbe | schwarz |
| Elektrische Leistungsaufnahme ca (W) | 50 |
| Sicherheitsabstände hinten / seitlich / Strahlungsbereich (mm) | 200 / 200 / 800 |
| Brennstoffverbrauch min (kg / h) | 0,5 |
| Raumheizvermögen (m²) | 200 |
| Brennstoffverbrauch max (kg / h) | 2,5 |
| Rauchrohranschluss | hinten |
| Brennstoff | Holzpellets |
| Brenndauer mit einer Füllung min (h) | 10 |
| Brenndauer mit einer Füllung max (h) | 50 |
| Bauart | Leise |
| Hersteller | Wodtke |
| Abgastemperatur am Stutzen (°C) | 131, 142 |
| Abgasmassenstrom (g / s) | 7,1, 7,7 |
| Kapazität Pelletbehälter (kg) | 25 |
| Maße Grundgerät ca (H x B x T) (mm) | 936 x 525 x 535 |
| Gewicht (kg) | 148 |
| Ø Rauchrohr (mm) | 100 |
| Leistung (kW) | 8, 10 |
| Kanalisierbar | nein |
| Produktkategorie | Pelletofen |
| Luftgeführt / wassergeführt | Wasserführend |
| Scheibenfläche (mm²) | 96800 |
| DIBt-Zulassung | nein |
| Grundform | eckig |
| Garantie | 2 Jahre |
| Zertifizierung | BAFA (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), EN 14785, DIN 18894, Ökodesign 2022, 1.Stufe BimSchV, 2. Stufe BimSchV, 15a B-VG (AUT) |
Pelletofen
Pelletofen
Pelletofen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.